
办公室:86301085(二七北路校区)
教务科:86300932(二七北路校区)
招生科:86271601(二七北路校区)
自考科:86266435(二七北路校区)
培训科:86301073(二七北路校区)
江西科技师范大学关于2026年上半年自考实践报考及毕业论文报名的补充通知
按照省教育考试院最新下发的关于印发《江西省高等教育自学考试专业考试计划(2026版)》的通知及《江西省2026年自学考试实践性环节考核工作安排》文件要求,请考生注意以下事项:
一、报考资格
(一)实践技能考核课程报考资格
1.新生注册后首次报考理论课程的考生不得同时报考该专业的实践课程;
2.考试计划中单设学分的纯实践课程报考要求至少报考一门理论考试课程且成绩合格;
3.考试计划中实践占部分学分的课程,报考实践考核需对应的理论课程成绩合格。
(二)本科毕业论文(设计)答辩申请资格
考生申请本科毕业论文(设计)的撰写与答辩,要求该专业计划中所有课程(含实践技能考核)考试成绩合格,并修满学分。未办理完转考、免考手续,成绩未并入我省自考所有成绩库的暂不认可。对公安、医学类有报考条件限制的专业(附件中带“△”专业),还需满足对口专业学历或从业资格的要求。
二、关于本科答辩报名工作的特别说明
根据《关于印发<江西省高等教育自学考试专业考试计划(2026版)>的通知》(赣考院自〔2025〕4号)规定,2026年起江西省实施新的考试计划,旧计划课程不再安排考试。2026年上半年申请毕业的考生,除教育管理专业外的其他专业考生可选择按照其专业的旧计划或新计划办理。因此,各校在12月中下旬组织的2026年上半年本科答辩报名工作中,答辩报名资格审核需按新、旧两套考试计划进行筛查。2026年上半年的新旧计划过渡期结束后,下半年的答辩资格审核一律按新计划执行。
为避免影响2025年下半年自考毕业申报及审核工作,系统暂未导入新专业计划与课程匹配关系。各校在进行答辩报名时,如按老专业计划申报,可通过系统完成校验筛查;如考生是按新专业计划申请答辩,各校须按新旧计划衔接对照表进行人工审核,符合答辩报名要求的,再上传平台答辩报名数据。
特别说明:同一专业的新旧计划,如毕业论文(设计)课程代码不一致,须按实际选择进行填报;原教育管理专业停考,答辩申报与毕业申请需对接南昌大学教育学专业的新考试计划进行。
现将我校专业实践课程一览表及2026年我校自学考试新旧计划衔接对照表公布如下:
江西科技师范大学自学考试主考专业实践课程一览表
序号 | 主考学校 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业层次 | 老计划实践考核课程 | 新计划实践考核课程 | 主考学校联络方式 |
1 | 江西科技师范大学 | 040105 | 艺术教育 | 本科 | 1.00992 声乐(一)★ 2.00729 键盘★ 3.00731 伴奏★ | 1.14763 综合艺术课程与教学论 2.13941 课程标准解读课程组模块(全日制义务教育及普通高中音乐、艺术课程) 3.14218 声乐★ 4.13590 钢琴基础★ 5.14024 民族民间音乐 6.13287 伴奏★ 7.13727 合唱与指挥基础★ 8.13780 基本乐理 9.06999 毕业论文 | 报名地点:江西科技师范大学继续教育学院自考科(南昌市二七北路752号贤湖澜景旁),可乘18路公交车至沙沟站下。 考核地点:艺术教育专业在红角洲校区,其他专业在二七北路校区。 咨询电话:0791-86266435 江西科技师范大学继教院网址:http://www.jxce2015.com/ |
130503 | 环境设计 | 本科 | 1.04856 计算机辅助设计★ 2.04027 设计表现技法★ 3.00711 展示设计★ 4.00709 室内设计★ 5.04232 综合课程设计★ 6.06999 毕业论文 | 1.04856 计算机辅助设计★ 2.13643 工程实习★ 3.07999 毕业设计 | |||
550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 1.01150 效果图表现技法★ 2.01151 画法几何及工程制图 3.01152 内部空间设计★ 4.01153 庭院设计★ 5.01154 公共景观艺术设计★ 6.07999 毕业设计 | 1.13809 计算机设计软件运用★ 2.14426 项目综合实习★ 3.05420 模型制作★ |
备注:附件中标有“★”符号的为纯实践课程。
江西省高等教育自学考试新旧计划衔接对照表(2026版)
艺术教育(专升本)计划衔接对照表
艺术教育(专升本)040105(新) | 艺术教育(本科)040105 | ||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||||||
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | 00015对接13000和00730两门 | ||
5 | 14023 | 民族民间音乐 | 4 | ||||||
14024 | 民族民间音乐(实践) | 2 | |||||||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 09468 | 创新与创新教育 | 7 | |||
5 | 14023 | 民族民间音乐 | 4 | 06445 | 现代生物学进展 | 8 | |||
14025 | 民族民间音乐(实践) | 2 | |||||||
6 | 14762 | 综合艺术课程与教学论 | 5 | 00733 | 音乐分析与创作 | 8 | 00733 | ||
14763 | 综合艺术课程与教学论(实践) | 5 | |||||||
7 | 13590 | 钢琴基础(实践) | 6 | 00729 | 键盘(实践) | 8 | |||
8 | 14218 | 声乐(实践) | 6 | 00992 | 声乐(一)(实践) | 8 | |||
9 | 14569 | 艺术概论(教育) | 6 | 07124 | 西方音乐史 | 4 | |||
10 | 13287 | 伴奏(实践) | 5 | 00731 | 伴奏(实践) | 4 | |||
11 | 13727 | 合唱与指挥基础(实践) | 5 | 00732 | 简明配器法 | 4 | |||
12 | 13779 | 基本乐理 | 3 | 07123 | 中国音乐史 | 4 | |||
13780 | 基本乐理(实践) | 2 | |||||||
13 | 13149 | 美育教育 | 6 | 00735 | 音乐教育学 | 4 | |||
14 | 13940 | 课程标准解读课程组模块(全日制义务教育及普通高中音乐、艺术课程) | 4 | 00734 | 中外音乐欣赏 | 8 | 00734对接13940和13941两门 | ||
13941 | 课程标准解读课程组模块(全日制义务教育及普通高中音乐、艺术课程)(实践) | 4 | |||||||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | |||
总学分79学分 | 总学分不低于74学分 | ||||||||
环境艺术设计(专科)新旧计划衔接对照表
环境艺术设计(专科)550106(新) | 环境艺术设计(专科)650111 | ||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||||||
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |||
4 | 13809 | 计算机设计软件运用 | 8 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||||
5 | 00688 | 设计概论 | 4 | 00688 | 设计概论 | 4 | |||
6 | 14107 | 人体工程学 | 4 | 00599 | 素描(三) | 3 | |||
7 | 14733 | 专业制图 | 6 | 00674 | 色彩 | 3 | |||
8 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | |||
9 | 06220 | 形态与空间造型 | 5 | 01150 | 效果图表现技法(实践) | 6 | |||
10 | 14731 | 专业效果图 | 6 | 00706 | 画法几何级工程制图 | 5 | |||
01151 | 画法几何级工程制图(实践) | 2 | |||||||
11 | 04029 | 公共环境设施设计 | 4 | 01154 | 公共景观艺术设计(实践) | 6 | |||
12 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | |||
13 | 05420 | 模型制作(实践) | 6 | 01152 | 内部空间设计(实践) | 6 | |||
14 | 00710 | 家具设计 | 6 | 01153 | 庭院设计(实践) | 6 | |||
15 | 13898 | 景观设计基础 | 8 | 00707 | 建筑设计基础 | 4 | |||
16 | 14426 | 项目综合实习(实践) | 4 | ||||||
07999 | 毕业设计 | 不计 学分 | |||||||
总学分83学分 | 总学分68学分 | ||||||||
环境设计(专升本)计划衔接对照表
环境设计(专升本)130503(新) | 环境设计(本科)130503 | ||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||||||
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | 00015对接13000和14165两门 | ||
5 | 14165 | 设计标准与规范 | 6 | ||||||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 09468 | 创新与创新教育 | 7 | |||
5 | 14165 | 设计标准与规范 | 6 | 06445 | 现代生物学进展 | 8 | |||
5 | 14165 | 设计标准与规范 | 6 | 03521 | 设计概论(一) | 4 | |||
6 | 13740 | 环境行为与心理学 | 4 | 00694 | 设计素描 | 3 | 00694或04496可对接13740 | ||
13740 | 环境行为与心理学 | 4 | 04496 | 人体工程学 | 3 | ||||
7 | 13685 | 光与色彩 | 4 | 00695 | 设计色彩 | 3 | |||
07079 | 计算机辅助设计 | 5 | |||||||
8 | 04856 | 5 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | ||||
9 | 00707 | 建筑设计基础 | 4 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | |||
10 | 14166 | 设计表达(环境设计) | 4 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | |||
11 | 05415 | 环境空间装饰设计 | 8 | 00711 | 展示设计 | 4 | |||
12 | 00709 | 室内设计 | 8 | 00709 | 室内设计 | 8 | |||
13 | 14234 | 室内构造与材料学 | 6 | 04839 | 材料成型工艺 | 5 | |||
14 | 13643 | 工程实习(实践) | 8 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | |||
必做 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总学分73学分 | 总学分74学分 | ||||||||
版权所有:江西科技师范大学继续教育学院 赣ICP备15000740号-1
电话:0791-86301085 地址:江西省南昌市东湖区二七北路752号