
办公室:86301085(二七北路校区)
教务科:86300932(二七北路校区)
招生科:86271601(二七北路校区)
自考科:86266435(二七北路校区)
培训科:83831972(二七北路校区)
86301073(二七北路校区)
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 成绩 |
| 1 | 李章英 | JXSTNU000162 | 女 | 合格 |
| 2 | 邹悦 | JXSTNU000279 | 女 | 合格 |
| 3 | 潘奇 | JXSTNU000194 | 女 | 合格 |
| 4 | 郭怡君 | JXSTNU000486 | 女 | 合格 |
| 5 | 陈紫默 | JXSTNU000024 | 女 | 合格 |
| 6 | 吴碧玉 | JXSTNU000099 | 女 | 合格 |
| 7 | 戴燕琴 | JXSTNU000314 | 女 | 合格 |
| 8 | 刘娟 | JXSTNU000173 | 女 | 合格 |
| 9 | 傅冬梅 | JXSTNU000067 | 女 | 合格 |
| 10 | 熊美娇 | JXSTNU000300 | 女 | 合格 |
| 11 | 李朝溪 | JXSTNU000167 | 女 | 合格 |
| 12 | 王越 | JXSTNU000137 | 男 | 合格 |
| 13 | 李玉华 | JXSTNU000118 | 男 | 合格 |
| 14 | 范炬 | JXSTNU000491 | 男 | 合格 |
| 15 | 倪荧 | JXSTNU000086 | 女 | 合格 |
| 16 | 涂志敏 | JXSTNU000290 | 女 | 合格 |
| 17 | 陈佳盈 | JXSTNU000033 | 女 | 合格 |
| 18 | 陈妮云 | JXSTNU000119 | 女 | 合格 |
| 19 | 万佳玲 | JXSTNU000237 | 女 | 合格 |
| 20 | 雷蕾 | JXSTNU000176 | 女 | 合格 |
| 21 | 廖颖 | JXSTNU000087 | 女 | 合格 |
| 22 | 钱素兰 | JXSTNU000255 | 女 | 合格 |
| 23 | 陈美珍 | JXSTNU000230 | 女 | 合格 |
| 24 | 舒清云 | JXSTNU000320 | 女 | 合格 |
| 25 | 潘遗华 | JXSTNU000105 | 女 | 合格 |
| 26 | 龚佳露 | JXSTNU000225 | 女 | 合格 |
| 27 | 凌进霞 | JXSTNU000153 | 女 | 合格 |
| 28 | 周婷 | JXSTNU000228 | 女 | 合格 |
| 29 | 刘莹 | JXSTNU000299 | 女 | 合格 |
| 30 | 吴可 | JXSTNU000013 | 男 | 合格 |
| 31 | 张燕芳 | JXSTNU000232 | 女 | 合格 |
| 32 | 何昕 | JXSTNU000123 | 男 | 合格 |
| 33 | 彭朝霞 | JXSTNU000166 | 女 | 合格 |
| 34 | 高兵花 | JXSTNU000055 | 女 | 合格 |
| 35 | 周斌 | JXSTNU000063 | 男 | 合格 |
| 36 | 陶蕾 | JXSTNU000130 | 女 | 合格 |
| 37 | 徐苏芳 | JXSTNU000249 | 女 | 合格 |
| 38 | 操彬彬 | JXSTNU000172 | 男 | 合格 |
| 39 | 秦瀚融 | JXSTNU000109 | 男 | 合格 |
| 40 | 鲁佳云 | JXSTNU000168 | 女 | 合格 |
| 41 | 胡瑶 | JXSTNU000012 | 女 | 合格 |
| 42 | 凌凤婷 | JXSTNU000129 | 女 | 合格 |
| 43 | 匡盼 | JXSTNU000101 | 女 | 合格 |
| 44 | 赵丽萍 | JXSTNU000107 | 女 | 合格 |
| 45 | 聂裕琳 | JXSTNU000091 | 女 | 合格 |
| 46 | 史雅琪 | JXSTNU000169 | 女 | 合格 |
| 47 | 罗丽 | JXSTNU000031 | 女 | 合格 |
| 48 | 刘萍 | JXSTNU000178 | 女 | 合格 |
| 49 | 王露露 | JXSTNU000061 | 女 | 合格 |
| 50 | 邓琴 | JXSTNU000042 | 女 | 合格 |
| 51 | 谢奕玮 | JXSTNU000068 | 女 | 合格 |
| 52 | 卢燕玲 | JXSTNU000234 | 女 | 合格 |
| 53 | 王梦寒斐 | JXSTNU000057 | 女 | 合格 |
| 54 | 蒋安邦 | JXSTNU000329 | 男 | 合格 |
| 55 | 万金丽 | JXSTNU000136 | 女 | 合格 |
| 56 | 姚素珍 | JXSTNU000152 | 女 | 合格 |
| 57 | 魏丽敏 | JXSTNU000229 | 女 | 合格 |
| 58 | 曹捷 | JXSTNU000060 | 女 | 合格 |
| 59 | 邓春春 | JXSTNU000151 | 女 | 合格 |
| 60 | 贺香梅 | JXSTNU000053 | 女 | 合格 |
| 61 | 李佳 | JXSTNU000349 | 女 | 合格 |
| 62 | 裴铭 | JXSTNU000092 | 女 | 合格 |
| 63 | 李子欣 | JXSTNU000268 | 女 | 合格 |
| 64 | 李大帅 | JXSTNU000263 | 男 | 合格 |
| 65 | 帅冬琴 | JXSTNU000103 | 女 | 合格 |
| 66 | 梅海招 | JXSTNU000016 | 女 | 合格 |
| 67 | 陈瑜 | JXSTNU000338 | 女 | 合格 |
| 68 | 邱吉儿 | JXSTNU000159 | 女 | 合格 |
| 69 | 付强 | JXSTNU000497 | 男 | 合格 |
| 70 | 吴梓惠 | JXSTNU000160 | 女 | 合格 |
| 71 | 孙世建 | JXSTNU000128 | 男 | 合格 |
| 72 | 郑莹 | JXSTNU000289 | 女 | 合格 |
| 73 | 张雨春 | JXSTNU000011 | 女 | 合格 |
| 74 | 巫琳琳 | JXSTNU000004 | 女 | 合格 |
| 75 | 郑娜 | JXSTNU000069 | 女 | 合格 |
| 76 | 刘晓霞 | JXSTNU000073 | 女 | 合格 |
| 77 | 张果珍 | JXSTNU000082 | 女 | 合格 |
| 78 | 曾焦 | JXSTNU000278 | 女 | 合格 |
| 79 | 欧阳倩雯 | JXSTNU000212 | 女 | 合格 |
| 80 | 袁紫微 | JXSTNU000222 | 女 | 合格 |
| 81 | 诸葛燕峰 | JXSTNU000227 | 女 | 合格 |
| 82 | 陈惜 | JXSTNU000064 | 女 | 合格 |
| 83 | 何湾湾 | JXSTNU000106 | 女 | 合格 |
| 84 | 吕云 | JXSTNU000050 | 男 | 合格 |
| 85 | 严慧雨 | JXSTNU000404 | 女 | 合格 |
| 86 | 梁瑞娥 | JXSTNU000196 | 女 | 合格 |
| 87 | 沈弘 | JXSTNU000088 | 男 | 合格 |
| 88 | 郑志超 | JXSTNU000235 | 男 | 合格 |
| 89 | 肖玉 | JXSTNU000241 | 女 | 合格 |
| 90 | 余文慧 | JXSTNU000331 | 女 | 合格 |
| 91 | 章子莹 | JXSTNU000140 | 女 | 合格 |
| 92 | 宋凯 | JXSTNU000029 | 男 | 合格 |
| 93 | 罗娜 | JXSTNU000302 | 女 | 合格 |
| 94 | 吴翔 | JXSTNU000264 | 男 | 合格 |
| 95 | 李思梦 | JXSTNU000027 | 女 | 合格 |
| 96 | 张钰烟 | JXSTNU000272 | 女 | 合格 |
| 97 | 陈梦婷 | JXSTNU000322 | 女 | 合格 |
| 98 | 张瑞鑫 | JXSTNU000296 | 女 | 合格 |
| 99 | 李威威 | JXSTNU000179 | 男 | 合格 |
| 100 | 刘美 | JXSTNU000283 | 女 | 合格 |
| 101 | 罗兰 | JXSTNU000095 | 女 | 合格 |
| 102 | 孙睿明 | JXSTNU000210 | 男 | 合格 |
| 103 | 杨韶 | JXSTNU000094 | 男 | 合格 |
| 104 | 李晓敏 | JXSTNU000240 | 女 | 合格 |
| 105 | 刘慧婷 | JXSTNU000040 | 女 | 合格 |
| 106 | 雷亚非 | JXSTNU000117 | 女 | 合格 |
| 107 | 李璐 | JXSTNU000089 | 女 | 合格 |
| 108 | 余佳越 | JXSTNU000139 | 男 | 合格 |
| 109 | 刘云华 | JXSTNU000102 | 女 | 合格 |
| 110 | 曾娟 | JXSTNU000149 | 女 | 合格 |
| 111 | 胡泽东 | JXSTNU000224 | 男 | 合格 |
| 112 | 王颖慧 | JXSTNU000026 | 女 | 合格 |
| 113 | 杨唐涛 | JXSTNU000277 | 男 | 合格 |
| 114 | 刘如红 | JXSTNU000233 | 女 | 合格 |
| 115 | 宋婷 | JXSTNU000132 | 女 | 合格 |
| 116 | 王滢 | JXSTNU000246 | 男 | 合格 |
| 117 | 游逸璇子 | JXSTNU000254 | 女 | 合格 |
| 118 | 乐飔飔 | JXSTNU000219 | 女 | 合格 |
| 119 | 丁扬 | JXSTNU000015 | 女 | 合格 |
| 120 | 陈江义 | JXSTNU000276 | 男 | 合格 |
| 121 | 姜志志 | JXSTNU000258 | 男 | 合格 |
| 122 | 郑梦思 | JXSTNU000097 | 女 | 合格 |
| 123 | 姜小燕 | JXSTNU000021 | 女 | 合格 |
| 124 | 谢乐 | JXSTNU000394 | 男 | 合格 |
| 125 | 戈素梅 | JXSTNU000192 | 女 | 合格 |
| 126 | 周婉柔 | JXSTNU000116 | 女 | 合格 |
| 127 | 郁浩然 | JXSTNU000154 | 男 | 合格 |
| 128 | 景华 | JXSTNU000100 | 女 | 合格 |
| 129 | 龙辉 | JXSTNU000161 | 男 | 合格 |
| 130 | 邵雅君 | JXSTNU000259 | 男 | 合格 |
| 131 | 李安琪 | JXSTNU000075 | 女 | 合格 |
| 132 | 邵璇 | JXSTNU000025 | 女 | 合格 |
| 133 | 田鸿钰 | JXSTNU000187 | 女 | 合格 |
| 134 | 徐梦琦 | JXSTNU000217 | 女 | 合格 |
| 135 | 赵文龙 | JXSTNU000188 | 男 | 合格 |
| 136 | 龚元辰 | JXSTNU000363 | 女 | 合格 |
| 137 | 余铭扬 | JXSTNU000017 | 男 | 合格 |
| 138 | 袁震 | JXSTNU000199 | 男 | 合格 |
版权所有:江西科技师范大学继续教育学院 赣ICP备15000740号-1
电话:0791-86301085 地址:江西省南昌市东湖区二七北路752号