办公室:86301085(二七北路校区)
教务科:86300932(二七北路校区)
招生科:86271601(二七北路校区)
自考科:86266435(二七北路校区)
培训科:83831972(二七北路校区)
86301073(二七北路校区)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 应试语种 | 总成绩 | 主观题成绩 | 是否合格 |
1 | 徐丹丹 | 19360201015021 | 英语 | 88.00 | 22.00 | 合格 |
2 | 金翀 | 19360201042024 | 英语 | 71.00 | 20.00 | 合格 |
3 | 胡勇春 | 19360201100015 | 英语 | 65.00 | 20.00 | 合格 |
4 | 陈红洁 | 19360202025011 | 英语 | 66.00 | 21.00 | 合格 |
5 | 李莉 | 19360202032028 | 英语 | 68.00 | 22.00 | 合格 |
6 | 彭梦诗 | 19360202042001 | 英语 | 94.00 | 24.00 | 合格 |
7 | 周静 | 19360202067009 | 英语 | 70.00 | 20.00 | 合格 |
8 | 李莲莲 | 19360202081015 | 英语 | 79.00 | 24.00 | 合格 |
9 | 胡紫嫣 | 19360202098029 | 英语 | 67.00 | 22.00 | 合格 |
10 | 王紫钰 | 19360202101024 | 英语 | 80.00 | 24.00 | 合格 |
11 | 钟晓桐 | 19360202110003 | 英语 | 87.00 | 24.00 | 合格 |
12 | 欧阳青 | 19360202112006 | 英语 | 68.00 | 21.00 | 合格 |
13 | 艾芬 | 19360202124024 | 英语 | 76.00 | 22.00 | 合格 |
14 | 刘嘉惠 | 19360202151018 | 英语 | 81.00 | 24.00 | 合格 |
15 | 江雨 | 19360202193020 | 英语 | 90.00 | 23.00 | 合格 |
16 | 沈紫衣 | 19360202201019 | 英语 | 66.00 | 21.00 | 合格 |
17 | 陈禺婷 | 19360202206030 | 英语 | 67.00 | 18.00 | 合格 |
18 | 谢志利 | 19362202004010 | 日语 | 65.00 | 16.00 | 合格 |
19 | 赖晨 | 19360206015008 | 英语 | 82.00 | 26.00 | 合格 |
20 | 朱丹红 | 19360210012008 | 英语 | 74.00 | 23.00 | 合格 |
21 | 郭娟 | 19360210013007 | 英语 | 78.00 | 22.00 | 合格 |
22 | 朱齐惠 | 19360203025015 | 英语 | 75.00 | 21.00 | 合格 |
23 | 赵海娟 | 19360203030027 | 英语 | 61.00 | 16.00 | 合格 |
24 | 吴海燕 | 19360213006029 | 英语 | 76.00 | 20.00 | 合格 |
25 | 钱琴艳 | 19360205003001 | 英语 | 61.00 | 21.00 | 合格 |
26 | 陶志伟 | 19360205005007 | 英语 | 62.00 | 18.00 | 合格 |
27 | 曾国军 | 19360205007006 | 英语 | 63.00 | 21.00 | 合格 |
28 | 桂嘉欣 | 19360205007024 | 英语 | 92.00 | 25.00 | 合格 |
29 | 邢佳颖 | 19360205008018 | 英语 | 75.00 | 20.00 | 合格 |
30 | 丁钰茹 | 19360205009016 | 英语 | 62.00 | 20.00 | 合格 |
31 | 娄婕朦 | 19360205012016 | 英语 | 65.00 | 21.00 | 合格 |
32 | 赖正婷 | 19360205013010 | 英语 | 60.00 | 23.00 | 合格 |
33 | 刘根郎 | 19360205014004 | 英语 | 71.00 | 21.00 | 合格 |
34 | 张宇晨 | 19360205014007 | 英语 | 67.00 | 20.00 | 合格 |
35 | 胡迁 | 19360205015026 | 英语 | 65.00 | 16.00 | 合格 |
36 | 熊广 | 19360205015027 | 英语 | 83.00 | 21.00 | 合格 |
37 | 陈楠 | 19360205017012 | 英语 | 60.00 | 21.00 | 合格 |
38 | 陈世强 | 19360205017017 | 英语 | 92.00 | 22.00 | 合格 |
39 | 蒲逸川 | 19360205017030 | 英语 | 66.00 | 24.00 | 合格 |
40 | 廖庆文 | 19360205020014 | 英语 | 79.00 | 23.00 | 合格 |
41 | 胡子平 | 19360205022019 | 英语 | 77.00 | 24.00 | 合格 |
42 | 刘义凤 | 19360205022025 | 英语 | 66.00 | 24.00 | 合格 |
43 | 叶猛 | 19360205024023 | 英语 | 69.00 | 20.00 | 合格 |
44 | 李淼铃 | 19360205027008 | 英语 | 84.00 | 23.00 | 合格 |
45 | 钟艳 | 19360205028001 | 英语 | 69.00 | 16.00 | 合格 |
46 | 余玲莉 | 19360205028002 | 英语 | 84.00 | 25.00 | 合格 |
47 | 李诗怡 | 19360205028003 | 英语 | 78.00 | 24.00 | 合格 |
48 | 王彩琴 | 19360205028007 | 英语 | 72.00 | 23.00 | 合格 |
49 | 金宵 | 19360205029006 | 英语 | 63.00 | 21.00 | 合格 |
50 | 张慈洁 | 19360205030017 | 英语 | 66.00 | 20.00 | 合格 |
51 | 吴磊 | 19360205032023 | 英语 | 71.00 | 26.00 | 合格 |
52 | 肖丽萍 | 19360205033001 | 英语 | 93.00 | 24.00 | 合格 |
53 | 何旭辰 | 19360205033010 | 英语 | 63.00 | 18.00 | 合格 |
54 | 张凯 | 19360205034028 | 英语 | 79.00 | 21.00 | 合格 |
55 | 钟聪 | 19360205035004 | 英语 | 82.00 | 20.00 | 合格 |
56 | 古玉瑢 | 19360205036029 | 英语 | 71.00 | 20.00 | 合格 |
57 | 钟小雯 | 19360205038010 | 英语 | 79.00 | 23.00 | 合格 |
58 | 李海亮 | 19360205039005 | 英语 | 74.00 | 24.00 | 合格 |
59 | 吴惠婷 | 19360205040005 | 英语 | 75.00 | 21.00 | 合格 |
60 | 林素素 | 19360205041008 | 英语 | 63.00 | 20.00 | 合格 |
61 | 朱泉 | 19360205043009 | 英语 | 61.00 | 18.00 | 合格 |
62 | 刘淑华 | 19360205043023 | 英语 | 76.00 | 25.00 | 合格 |
63 | 叶伟铭 | 19360205043028 | 英语 | 62.00 | 22.00 | 合格 |
64 | 张明秋 | 19360205046005 | 英语 | 70.00 | 23.00 | 合格 |
65 | 鲍琳 | 19360205046011 | 英语 | 77.00 | 20.00 | 合格 |
66 | 王文海 | 19360205046012 | 英语 | 89.00 | 26.00 | 合格 |
67 | 余佳琳 | 19360205049007 | 英语 | 92.00 | 23.00 | 合格 |
68 | 刘海燕 | 19360205051021 | 英语 | 65.00 | 20.00 | 合格 |
69 | 曾梦 | 19360205051027 | 英语 | 69.00 | 19.00 | 合格 |
70 | 孙彧 | 19360205052030 | 英语 | 73.00 | 24.00 | 合格 |
71 | 万泽斯 | 19360205055015 | 英语 | 61.00 | 19.00 | 合格 |
72 | 查茹敏 | 19360205055026 | 英语 | 87.00 | 25.00 | 合格 |
73 | 黄婷婷 | 19360205058005 | 英语 | 69.00 | 22.00 | 合格 |
74 | 杨伟亮 | 19360205060014 | 英语 | 73.00 | 22.00 | 合格 |
75 | 诸佳丽 | 19360205061002 | 英语 | 62.00 | 21.00 | 合格 |
76 | 史保英 | 19360205061023 | 英语 | 60.00 | 19.00 | 合格 |
77 | 熊海斌 | 19360205064012 | 英语 | 76.00 | 22.00 | 合格 |
版权所有:江西科技师范大学继续教育学院 赣ICP备15000740号-1
电话:0791-86301085 地址:江西省南昌市东湖区二七北路752号