
办公室:86301085(二七北路校区)
教务科:86300932(二七北路校区)
招生科:86271601(二七北路校区)
自考科:86266435(二七北路校区)
培训科:86301073(二七北路校区)
关于江西科技师范大学继续教育学院高等学历继续教育2026年上半年课程面授的通知
2025级、2026级全体同学:
根据我校高等学历继续教育教学工作安排,我院2026年上半年面授安排已确定,现将面授有关事项通知如下:
一、授课安排
序号 | 年级 | 面授时间 | 专业 | 层次 | 面授课程 | 课时 | 面授地点/教室 (枫林校区9号楼) |
1 | 25级 | 6月27日 (周六) 上午 08:30-11:30 | 小学教育 | 专升本 | 现代教育技术与应用 | 9 | 9111 |
2 | 工程造价 | 工程造价确定与控制 | 9112 | ||||
3 | 土木工程 | 结构力学 | 9113 | ||||
4 | 汉语言文学 | 中国古典文献学 | 9114 | ||||
5 | 英语 | 英美文学 | 9101 | ||||
6 | 法学 | 知识产权法 | 9001 | ||||
7 | 学前教育 | 学前教育史 | 9002 | ||||
8 | 会计学 | 会计信息系统 | 9003 | ||||
9 | 大数据与会计 | 专科 | |||||
10 | 学前教育 | 学前儿童语言教育 | 9004 | ||||
11 | 工商企业管理 | 商品学 | 9005 | ||||
12 | 市场营销 | ||||||
13 | 人力资源管理 | 组织行为学 | 9102 | ||||
1 | 26级 | 6月27日 (周六) 上午 08:30-11:30 | 学前教育 | 本科 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 9 | 9115 |
2 | 人力资源管理 | ||||||
3 | 英语 | 专 升 本 | |||||
4 | 会计学 | ||||||
5 | 法学 | ||||||
6 | 药学 | ||||||
7 | 美术学 | ||||||
8 | 学前教育 | ||||||
9 | 教育技术学 | ||||||
10 | 小学教育 | ||||||
11 | 汉语言文学 | ||||||
12 | 数学与应用数学 | ||||||
13 | 数据科学与大数据技术 | ||||||
14 | 计算机科学与技术 | ||||||
15 | 工程造价 | ||||||
16 | 土木工程 | ||||||
17 | 人力资源管理 | ||||||
18 | 工商企业管理 | 专科 | |||||
19 | 人力资源管理 | ||||||
20 | 大数据与会计 | ||||||
21 | 市场营销 | ||||||
22 | 工程造价 | ||||||
23 | 学前教育 |
二、授课方式:此次面授课程均采取线下面授与直播(请登录学习平台)方式同时进行。
学生登录网址:https://degree.qingshuxuetang.com/jxstnu
三、授课地址及交通路线:枫林校区:江西省南昌市昌北经济开发区枫林大道605号9号教学楼;
交通路线:乘坐232路、257路、853路、8853路长班、211路、520路夜间车到经开区管委会站下;乘坐地铁1号线到双港站下转公交。
四、继续教育学院联系电话:联系电话:0791-86300932(教务科)、0791-86271601(招生科)、0791-86301085(办公室)。
五、继续教育学院网址:https://jxjyxy.jxstnu.edu.cn/。
江西科技师范大学继续教育学院
2026年6月11日
版权所有:江西科技师范大学继续教育学院 赣ICP备15000740号-1
电话:0791-86301085 地址:江西省南昌市东湖区二七北路752号