办公室:86301085(二七北路校区)
教务科:86300932(二七北路校区)
招生科:86271601(二七北路校区)
自考科:86266435(二七北路校区)
培训科:83831972(二七北路校区)
86301073(二七北路校区)
层次 | 专业名称 | 科类 | 办学形式 | 学制 | 学费标准(元/年) | 统考科目 |
高 达 本 |
人力资源管理 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 | 文科:外语、语文、数学 (文)、 综合卷(历史、地理) 理科:外语、语文、数学(理)、 综合卷(物理、化学) |
学前教育 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 | ||
汉语言文学 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 | ||
会计学 | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 | ||
专 升 本 |
法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | 外语、政治、民法 |
教育技术学 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | 外语、政治、教育理论 | |
学前教育 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||
汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | 外语、政治、大学语文 | |
英语 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 1700 | ||
音乐学 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 | 外语、政治、艺术概论 | |
美术学 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 | ||
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | 外语、政治、高等数学(一) | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||
土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 | ||
化学 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||
人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | 外语、政治、高等数学(二) | |
会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||
工程造价 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||
旅游管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||
财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||
高 达 专 |
计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1400 | 文科:外语、语文、数学(文) 理科:外语、语文、数学(理) |
工商企业管理 | 文、理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | ||
学前教育 | 文、理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | ||
会计 | 文、理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | ||
市场营销 | 文、理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | ||
电子商务 | 文、理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | ||
人力资源管理 | 文、理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | ||
视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 1800 | ||
注:学费收费标准(根据赣教计字[2000]163号文件规定) |
版权所有:江西科技师范大学继续教育学院 赣ICP备15000740号-1
电话:0791-86301085 地址:江西省南昌市东湖区二七北路752号