办公室:86301085(二七北路校区)
教务科:86300932(二七北路校区)
招生科:86271601(二七北路校区)
自考科:86266435(二七北路校区)
培训科:83831972(二七北路校区)
86301073(二七北路校区)
江西科技师范大学高等学历继续教育2023级新生报到注册工作已经进入尾声,目前还有86名录取新生未在规定期限内办理入学手续或已明确表示放弃入学资格。根据“江西科技师范大学继续教育学院学籍管理”的相关规定,自报到注册截止之日未到学校(校外教学点)报到缴费注册的新生,按自动放弃入学资格处理。现对未报到注册的2023级新生名单予以公示!
公示时间为2023年5月19日至5月26日。公示期间如有异议者,请在公示期内由本人实名向学院提出。公示结束后,继续教育学院将对名单中的学生在中国高等教育学生信息网按放弃入学资格处理。公示联系电话:0791-86271601
(详见附件:2023级放弃入学资格处理学生名单86人)
教学点 | 考生号 | 姓名 | 学籍年级 | 培养层次 | 专业 | 学制 |
校本部 | 2236042511600522 | 张倩 | 2023 | 专升本 | 学前教育 | 2.5 |
校本部 | 2236112315501128 | 侯玉霞 | 2023 | 专科 | 市场营销 | 2.5 |
校本部 | 2236068111601150 | 严秀文 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
校本部 | 2236092211601382 | 李玉 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
校本部 | 2236068114100481 | 杨淑红 | 2023 | 本科 | 学前教育 | 5 |
校本部 | 2236073415501473 | 凌静 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
校本部 | 2236090211101402 | 易园 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 2.5 |
校本部 | 2236048111100104 | 张瑞南 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 2.5 |
校本部 | 2236082611601903 | 欧阳冬丽 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
校本部 | 2236082615100744 | 胡满发 | 2023 | 专科 | 工商企业管理 | 2.5 |
校本部 | 2236073115700337 | 张称香 | 2023 | 专科 | 视觉传达设计 | 3 |
校本部 | 2236082411601612 | 邹希玲 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
校本部 | 2236072911100231 | 李威 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 2.5 |
校本部 | 2236110415501696 | 彭龙辉 | 2023 | 专科 | 市场营销 | 2.5 |
校本部 | 2236112814100475 | 吴双华 | 2023 | 专科 | 工商企业管理 | 2.5 |
校本部 | 2236010211301366 | 万竞 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5 |
校本部 | 2236010411400228 | 胡启超 | 2023 | 专升本 | 人力资源管理 | 2.5 |
校本部 | 2236098115102102 | 杨娜 | 2023 | 专科 | 大数据与会计 | 2.5 |
校本部 | 2236070215101084 | 刘婷 | 2023 | 专科 | 大数据与会计 | 2.5 |
校本部 | 2236098311601842 | 吴凡 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
校本部 | 2236098311101618 | 郑莉莉 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 2.5 |
校本部 | 2236110415503024 | 马玲 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
校本部 | 2236070314100372 | 肖龙海 | 2023 | 专科 | 工商企业管理 | 2.5 |
校本部 | 2236070371604137 | 洪怀琥 | 2023 | 专升本 | 学前教育 | 2.5 |
校本部 | 2236010415500907 | 陈鸿宇 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
校本部 | 2236102514500261 | 欧阳贵琪 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
校本部 | 2236010211160080 | 龙育 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 2.5 |
校本部 | 2236042411600443 | 余秋燕 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
校本部 | 2236012414100524 | 章甜甜 | 2023 | 本科 | 人力资源管理 | 5 |
校本部 | 2236010411300508 | 胡阳 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
校本部 | 2236011111602409 | 成娇 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
校本部 | 2236040311100358 | 万婷婷 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 2.5 |
校本部 | 2236042311100665 | 钟鑫灵 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 2.5 |
校本部 | 2236012115102760 | 熊蓉蓉 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
校本部 | 2236032211101314 | 黄宇 | 2023 | 专升本 | 英语 | 2.5 |
校本部 | 2236032215101809 | 张建琼 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
校本部 | 2236028115100849 | 夏小红 | 2023 | 专科 | 工商企业管理 | 2.5 |
校本部 | 2236011314100965 | 喻可欣 | 2023 | 本科 | 会计学 | 5 |
校本部 | 2236011311600656 | 吴刚 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
校本部 | 2236010311600272 | 胡伊雯 | 2023 | 专升本 | 学前教育 | 2.5 |
校本部 | 2236020311500788 | 江梓烨 | 2023 | 专升本 | 法学 | 2.5 |
校本部 | 2236011211610194 | 万子琪 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
校本部 | 2236011314100245 | 吴宇 | 2023 | 本科 | 人力资源管理 | 5 |
校本部 | 2236028115502129 | 戴莹 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
校本部 | 2236022211500842 | 汪丽华 | 2023 | 专升本 | 法学 | 2.5 |
校本部 | 2236028115102587 | 谢德华 | 2023 | 专科 | 工商企业管理 | 2.5 |
校本部 | 2236042415100256 | 郭敏乔 | 2023 | 专科 | 大数据与会计 | 2.5 |
校本部 | 2236042315500334 | 柯婷婷 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
校本部 | 2236011215104670 | 杜小军 | 2023 | 专科 | 市场营销 | 2.5 |
校本部 | 2236042315500279 | 梅琼 | 2023 | 专科 | 工商企业管理 | 2.5 |
校本部 | 2236011215503436 | 涂兵红 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
校本部 | 2236100311301134 | 官观 | 2023 | 专升本 | 数学与应用数学 | 2.5 |
校本部 | 2236012115506731 | 刘士强 | 2023 | 专科 | 工商企业管理 | 2.5 |
校本部 | 2236012415700451 | 李雨欣 | 2023 | 专科 | 视觉传达设计 | 3 |
校本部 | 2236102314500149 | 方福兵 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
校本部 | 2236102511103083 | 裴瑶瑶 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 2.5 |
华师站点 | 2236043011600780 | 鲍心玉 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
华师站点 | 2236010415100237 | 邬文丹 | 2023 | 专科 | 工商企业管理 | 2.5 |
华师站点 | 2236010311601845 | 缪诗悦 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
华师站点 | 2236078111300898 | 钟佩金 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5 |
华师站点 | 2236100315501811 | 谢鹏喜 | 2023 | 专科 | 工商企业管理 | 2.5 |
华师站点 | 2236102515100297 | 邹志金 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
华师站点 | 2236068111600234 | 严仁知 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
华师站点 | 2236042411601241 | 车佳怡 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
华师站点 | 2236012311300503 | 闵芸芸 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5 |
华师站点 | 2236090211601524 | 张玲玲 | 2023 | 专升本 | 小学教育 | 2.5 |
华师站点 | 2236082711101769 | 张雨 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 2.5 |
华师站点 | 2236098214100504 | 王子千 | 2023 | 本科 | 学前教育 | 5 |
华师站点 | 2236082415501492 | 帅苏金 | 2023 | 专科 | 工商企业管理 | 2.5 |
华师站点 | 2236082415501693 | 杨丽娟 | 2023 | 专科 | 工商企业管理 | 2.5 |
华师站点 | 2236072814100232 | 黄颖 | 2023 | 本科 | 学前教育 | 5 |
华师站点 | 2236060211600523 | 杨彬月 | 2023 | 专升本 | 学前教育 | 2.5 |
华师站点 | 2236072215100441 | 谢宇慧 | 2023 | 专科 | 大数据与会计 | 2.5 |
华师站点 | 2236098211301430 | 汪嘉慧 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5 |
华师站点 | 2236112815101614 | 叶玲燕 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
华师站点 | 2236098114503023 | 李婷 | 2023 | 本科 | 学前教育 | 5 |
华师站点 | 2236070215501257 | 郭涛 | 2023 | 专科 | 软件技术 | 2.5 |
华师站点 | 2236070211112090 | 冯可欣 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 2.5 |
华师站点 | 2236092215100636 | 刘琳 | 2023 | 专科 | 工商企业管理 | 2.5 |
华师站点 | 2236012115108724 | 龚海马 | 2023 | 专科 | 工商企业管理 | 2.5 |
华师站点 | 2236020215500401 | 万衍江 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
华师站点 | 2236011215702055 | 张琪 | 2023 | 专科 | 视觉传达设计 | 3 |
华师站点 | 2236042514101032 | 帅品珠 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
华师站点 | 2236012171309170 | 张牡红 | 2023 | 专升本 | 数学与应用数学 | 2.5 |
华师站点 | 2236011215502546 | 喻小琴 | 2023 | 专科 | 人力资源管理 | 2.5 |
版权所有:江西科技师范大学继续教育学院 赣ICP备15000740号-1
电话:0791-86301085 地址:江西省南昌市东湖区二七北路752号